| Lente | Pts. por par |
| 11 - ARGOS 18 PROGRESSIVE | 50 |
| 12 - ARGOS 18 TRIVEX | 100 |
| 13 - BLOCO HIPERLIGHT TRIVEX | 70 |
| 14 - BLOCO MIOLIGHT CLASSICA | 30 |
| 15 - BLOCO MIOLIGHT/ HIPERLIGHT SOLIO | 12 |
| 16 - BLOCO MIOLIGHT TRIVEX | 70 |
| 17 - BLOCO MIOLIGHT TRIVEX TRANSITIONS | 230 |
| 18 - Hiperlight 1.60 | 30 |
| 19 - BLOCO HIPERLIGHT TRIVEX HARD | 60 |
| 20 - Hiperlight Trivex | 30 |
| 21 - HOYALUX GP | 90 |
| 22 - Visão Simples NPU TrueForm CR Transitions | 113 |
| 23 - HOYALUX SUMMIT 14 CR-39 | 160 |
| 24 - HOYALUX SUMMIT 14 TRIVEX TRANSITIONS | 460 |
| 25 - HOYALUX SUMMIT 14 TRIVEX | 240 |
| 26 - HOYALUX WIDE CR-39 | 160 |
| 27 - Miolight 1.74 com LongLife | 277 |
| 28 - HOYALUX WIDE TRIVEX | 240 |
| 29 - HOYALUX WIDE TRIVEX TRANSITIONS | 460 |
| 30 - MIOLIGHT ANTI-REFLEXO | 50 |
| 31 - MIOLIGHT CLASSICA | 30 |
| 32 - Miolight 1.60/ Hiperlight 1.60 | 30 |
| 33 - MIOLIGHT NPU | 320 |
| 34 - MIOLIGHT TRIVEX HARD | 60 |
| 35 - Miolight Trivex/ Hiperlight trivex | 30 |
| 36 - ThinHard Trivex | 20 |
| 37 - Ultrax CR39 | 10 |
| 38 - Ultrax Trivex | 20 |
| 39 - HOYALUX WIDE CR-39 TRANSITIONS | 260 |
| 40 - HOYALUX SUMMIT 14 CR TRANSITION | 260 |
| 41 - ThinHard CR Transitions | 60 |
| 42 - ThinHard CR | 10 |
| 43 - ARGOS 14 PROGRESSIVE | 50 |
| 44 - ARGOS 14 TRIVEX | 100 |
| 45 - ARGOS 14 PROGRESSIVE TRANSITIONS | 170 |
| 46 - ARGOS 18 PROGRESSIVE TRANSITIONS | 170 |
| 47 - Miolight 1.67 / hiperlight 1.67 | 40 |
| 48 - Visão Simples NPU TrueForm 1.67 Transitions | 190 |
| 49 - Hiperlight 1.67 | 40 |
| 50 - Visão Simples NPU TrueForm Trivex Transitions | 144 |
| 51 - Ultrax Poly | 15 |
| 52 - ThinHard Poly | 10 |
| 53 -Tratamento Anti-Reflexo LongLife | 125 |
| 54 - HOYALUX ID LIFE STYLE TRIVEX TRANSITIONS (com No-Risk) | 70 |
| 55 - HOYALUX ID LIFE STYLE 1,67 (com No-Risk) | 53 |
| 56 - HOYALUX ID LIFE STYLE 1,67 TRANSITIONS (com No-Risk) | 77 |
| 57 - ANTI-REFLEXO CLEANEXTRA | 40 |
| 58 - ANTI-REFLEXO NO RISK | 100 |
| 59 - ANTI-REFLEXO AQUA | 20 |
| 60 - HOYALUX LIFE STYLE CR | 300 |
| 61 - HOYALUX LIFE STYLE CR TRANSITION | 500 |
| 62 - HOYALUX LIFE STYLE TRIVEX | 370 |
| 63 - HOYALUX LIFE STYLE TRIVEX TRANSITION | 600 |
| 64 - HOYALUX LIFE STYLE 1.67 | 430 |
| 65 - HOYALUX LIFE STYLE 1.67 TRANSITION | 670 |
| 66 - Ultrax CR Transitions | 60 |
| 67 - HOYALUX WIDE 1.67 | 250 |
| 68 - HOYALUX WIDE 1.67 TRANSITIONS | 470 |
| 69 - HOYALUX SUMMIT 14 1.67 | 250 |
| 70 - HOYALUX SUMMIT 14 1.67 TRANSITIONS | 470 |
| 71 - HOYALUX WIDE TRUEFORM CR-39 | 210 |
| 72 - HOYALUX WIDE TRUEFORM CR TRANSITIONS | 400 |
| 73 - HOYALUX WIDE TRUEFORM TRIVEX | 320 |
| 74 - HOYALUX WIDE TRUEFORM TRIVEX TRANSITIONS | 540 |
| 75 - HOYALUX WIDE TRUEFORM 1.67 | 390 |
| 76 - HOYALUX WIDE TRUEFORM 1.67 TRANSITIONS | 590 |
| 77 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM CR-39 | 210 |
| 78 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM CR TRANSITIONS | 400 |
| 79 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM TRIVEX | 320 |
| 80 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM TRIVEX TRANSITIONS | 540 |
| 81 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM 1.67 | 390 |
| 82 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM 1.67 TRANSITIONS | 590 |
| 83 - ARGOS TRIVEX TRANSITIONS | 240 |
| 84 - ThinHard Trivex Transitions | 70 |
| 85 - Ultrax Trivex Transitions | 70 |
| 86 - ARGOS 1.60 | 140 |
| 87 - ARGOS TRUEFORM CR39 | 120 |
| 88 - ARGOS TRUEFORM CR39 TRANSITIONS | 250 |
| 89 - ARGOS TRUEFORM TRIVEX | 190 |
| 90 - ARGOS TRUEFORM TRIVEX TRANSITIONS | 350 |
| 91 - ARGOS 1.60 TRUEFORM | 240 |
| 92 - HOYA DESKTOP CR39 | 50 |
| 93 - HOYA DESKTOP 1.60 | 70 |
| 94 - Visão Simples NPU TrueForm 1.67 | 109 |
| 95 - Visão Simples NPU TrueForm 1.60 | 73 |
| 96 - Visão Simples NPU TrueForm Trivex | 59 |
| 97 - Visão Simples NPU TrueForm CR | 25 |
| 98 - Visão Simples NPU TrueForm Poly | 25 |
| 99 - Miolight / Hiperlight 1.67 Transitions | 100 |
Este é o selo que vem junto aos Certificados de Autenticidade das lentes Hoya. Cada selo possui o nome da lente, o número de Pts. correspondente e sua validade. Destaque o selo e cole em sua cartela!
Hiper Premios - [www.hiperpremios.com.br] - Todos os Direitos Reservados